Major League Soccer Fixtures
[ All times are ET. ]
Narrow By Team:
Date
Time
Home
Scores
Road
Venue (Capacity)
4/01/23
517 | BOS | 111 | FINAL |
518 | WAS | 130 | |
519 | MIA | 92 | FINAL |
520 | TOR | 106 | |
521 | CLE | 118 | FINAL |
522 | ATL | 120 | |
523 | CHN | 137 | FINAL |
524 | OKC | 134 | |
525 | ORL | 108 | FINAL |
526 | MEG | 113 | |
527 | NOK | 109 | FINAL |
528 | GST | 120 | |
529 | MIL | 149 | FINAL |
530 | IND | 136 | |
531 | MIA | 92 | FINAL |
532 | NYK | 101 | |
533 | DAL | 108 | FINAL |
534 | PHI | 116 | |
535 | HOU | 114 | FINAL |
536 | BKN | 123 | |
537 | LAC | 141 | FINAL |
538 | MEG | 132 | |
539 | UTA | 128 | FINAL |
540 | SAN | 117 | |
541 | DET | 106 | FINAL |
542 | OKC | 107 | |
543 | LAL | 121 | FINAL |
544 | CHI | 110 | |
545 | SAC | 120 | FINAL |
546 | POR | 80 | |
547 | MIN | 100 | FINAL |
548 | PHX | 107 | |
661 | WIS | 54 | FINAL |
662 | UNT | 56 | |
663 | UVU | 86 | FINAL |
664 | UAB | 88 | |
57 | NSH | 2 | FINAL |
58 | BOS | 1 | |
55 | TAM | 4 | FINAL |
56 | CAR | 0 | |
53 | CBS | 2 | FINAL |
54 | NYR | 6 | |
59 | MON | 2 | FINAL |
60 | PHI | 3 | |
61 | PIT | 4 | FINAL |
62 | DET | 7 | |
63 | VAN | 5 | FINAL |
64 | STL | 6 | |
65 | DAL | 4 | FINAL |
66 | CHI | 1 | |
67 | LOS | 1 | FINAL |
68 | CGY | 2 | |
69 | EDM | 7 | FINAL |
70 | VGK | 4 | |
71 | WPG | 0 | FINAL |
72 | SJS | 3 | |
73 | FLA | 3 | FINAL |
74 | TOR | 2 | |
75 | NYI | 2 | FINAL |
76 | WAS | 1 | |
77 | MIN | 4 | FINAL |
78 | COL | 2 | |
235809 | BER | 1 | FINAL |
235810 | HAI | 3 | |
Group Stage - League B | |||
235813 | MSR | 0 | FINAL |
235814 | GUY | 0 | |
Group Stage - League B | |||
235817 | SXM | 2 | FINAL |
235818 | VIR | 1 | |
Group Stage - League C | |||
235821 | TCA | 2 | FINAL |
235822 | BES | 1 | |
Group Stage - League C | |||
PUMT | 2 | FINAL | |
MZAC | 0 | ||
Clausura | |||
235801 | HON | 1 | FINAL |
235802 | CAN | 4 | |
Group Stage - League A | |||
VDOS | 2 | FINAL | |
LAPA | 3 | ||
Clausura | |||
235805 | PAN | 1 | FINAL |
235806 | CRC | 0 | |
Group Stage - League A | |||
OAXA | 0 | FINAL | |
CIMA | 0 | ||
Clausura | |||
CRRC | 7:00 PM | ||
ADUR | |||
Clausura | |||
TPAT | 9:05 PM | ||
CANC | |||
Clausura | |||
209297 | CRZ | 2 | FINAL |
209298 | QUET | 2 | |
SNLO | 11:05 PM | ||
RAYA | |||
Clausura | |||
[ All times are ET. ]