Primera División Fixtures
[ All times are ET. ]
Narrow By Team:
Date
Time
Home
Scores
Road
Venue (Capacity)
No results.
557 | IND | 120 | FINAL |
558 | ORL | 126 | |
559 | BKN | 133 | FINAL |
560 | PHI | 137 | |
561 | ATL | 137 | FINAL |
562 | OKC | 132 | |
563 | DEN | 99 | FINAL |
564 | MIL | 107 | |
565 | MIN | 111 | FINAL |
566 | NOK | 102 | |
567 | WAS | 108 | FINAL |
568 | HOU | 103 | |
569 | MEG | 120 | FINAL |
570 | GST | 122 | |
571 | UTA | 124 | FINAL |
572 | POR | 134 | |
573 | TOR | 113 | FINAL |
574 | SAC | 95 | |
575 | SAN | 104 | FINAL |
576 | LAL | 113 | |
503 | NYK | 120 | FINAL |
504 | BOS | 117 | |
501 | CHI | 96 | FINAL |
502 | CHN | 111 | |
505 | DET | 130 | FINAL |
506 | BKN | 122 | |
507 | CLE | 113 | FINAL |
508 | HOU | 95 | |
509 | DAL | 99 | FINAL |
510 | PHX | 95 | |
511 | SAN | 100 | FINAL |
512 | LAC | 138 | |
306517 | ALBY | 65 | FINAL |
306518 | UNH | 84 | |
661 | XAV | 82 | FINAL |
662 | CONN | 79 | |
306501 | PRE | 80 | FINAL |
306502 | UNCA | 88 | |
306503 | LEH | 74 | FINAL |
306504 | HC | 68 | |
695 | HOU | 82 | FINAL |
696 | UCF | 71 | |
689 | UGA | 41 | FINAL |
690 | TENN | 70 | |
685 | WIS | 55 | FINAL |
686 | MD | 73 | |
699 | WVU | 76 | FINAL |
700 | TTU | 61 | |
306511 | STON | 56 | FINAL |
306512 | HART | 73 | |
697 | USF | 76 | FINAL |
698 | TEMP | 79 | |
306523 | L-MD | 46 | FINAL |
306524 | LAF | 62 | |
306521 | ARMY | 61 | FINAL |
306522 | AMER | 63 | |
683 | WAKE | 79 | FINAL |
684 | PITT | 81 | |
306519 | UVM | 80 | FINAL |
306520 | BING | 55 | |
306509 | MASL | 70 | FINAL |
306510 | ME | 75 | |
306513 | UMBC | 65 | FINAL |
306514 | NJIT | 69 | |
306525 | NAVY | 63 | FINAL |
306526 | BUCK | 46 | |
687 | SCAR | 60 | FINAL |
688 | FLA | 81 | |
677 | JOES | 91 | FINAL |
678 | GW | 92 | |
675 | RICH | 76 | FINAL |
676 | MASS | 85 | |
673 | L-IL | 58 | FINAL |
674 | DUQ | 72 | |
667 | GMU | 52 | FINAL |
668 | VCU | 72 | |
669 | FOR | 79 | FINAL |
670 | SBON | 68 | |
671 | DAY | 70 | FINAL |
672 | URI | 75 | |
LONG | 7:00 PM | ||
RAD | |||
306507 | SCUS | 66 | FINAL |
306508 | WEBB | 78 | |
306505 | CHSO | 64 | FINAL |
306506 | WIN | 76 | |
306515 | CAMP | 72 | FINAL |
306516 | HP | 64 | |
665 | CIT | 81 | FINAL |
666 | WCU | 70 | |
691 | WOF | 85 | FINAL |
692 | CHAT | 80 | |
679 | VMI | 50 | FINAL |
680 | UNCG | 62 | |
663 | ETSU | 67 | FINAL |
664 | MER | 71 | |
681 | SAM | 84 | FINAL |
682 | FUR | 91 | |
693 | IUPU | 75 | FINAL |
694 | IPFW | 81 | |
729 | NW | 78 | FINAL |
730 | NEB | 63 | |
701 | UTRG | 66 | FINAL |
702 | SFA | 83 | |
703 | VALP | 66 | FINAL |
704 | UNI | 77 | |
707 | BEL | 73 | FINAL |
708 | EVAN | 64 | |
705 | ILST | 75 | FINAL |
706 | BRAD | 79 | |
709 | CBAP | 74 | FINAL |
710 | UTA | 66 | |
711 | BUT | 58 | FINAL |
712 | PROV | 79 | |
717 | MSST | 63 | FINAL |
718 | ALA | 66 | |
715 | TA&M | 79 | FINAL |
716 | AUB | 63 | |
721 | TULN | 95 | FINAL |
722 | WICH | 90 | |
713 | LOU | 65 | FINAL |
714 | BC | 75 | |
719 | SJU | 76 | FINAL |
720 | CREI | 104 | |
723 | IND | 61 | FINAL |
724 | MINN | 57 | |
725 | CHS | 65 | FINAL |
726 | STAN | 72 | |
727 | USU | 75 | FINAL |
728 | SDSU | 85 | |
306531 | SFNY | 65 | FINAL |
306532 | WAG | 56 | |
733 | GAST | 59 | FINAL |
734 | APP | 71 | |
306533 | EKY | 71 | FINAL |
306534 | BELU | 72 | |
306541 | LONG | 59 | FINAL |
306542 | RAD | 63 | |
767 | SMU | 84 | FINAL |
768 | MEM | 99 | |
743 | WKU | 69 | FINAL |
744 | FIU | 78 | |
749 | MTU | 67 | FINAL |
750 | FAU | 85 | |
757 | FAIR | 63 | FINAL |
758 | MSM | 60 | |
751 | IOWA | 61 | FINAL |
752 | MSU | 63 | |
306537 | LIU | 74 | FINAL |
306538 | SHU | 70 | |
306545 | MRMK | 64 | FINAL |
306546 | CCSU | 61 | |
306539 | SFPA | 82 | FINAL |
306540 | FDU | 87 | |
739 | ULM | 86 | FINAL |
740 | MRSH | 82 | |
745 | CCAR | 69 | FINAL |
746 | JMU | 75 | |
753 | SDAK | 72 | FINAL |
754 | WIU | 75 | |
755 | UALR | 72 | FINAL |
756 | MORE | 76 | |
747 | MILW | 86 | FINAL |
748 | WRST | 93 | |
737 | GB | 50 | FINAL |
738 | NKU | 68 | |
735 | DEL | 66 | FINAL |
736 | HAMP | 67 | |
741 | DREX | 55 | FINAL |
742 | NCAT | 68 | |
765 | MONM | 49 | FINAL |
766 | UNCW | 52 | |
763 | HOFS | 82 | FINAL |
764 | ELON | 65 | |
761 | STON | 74 | FINAL |
762 | WMMY | 77 | |
759 | NE | 63 | FINAL |
760 | TOWS | 72 | |
306547 | FGC | 82 | FINAL |
306548 | QUEU | 84 | |
306543 | JAC | 62 | FINAL |
306544 | NALA | 80 | |
306535 | STET | 45 | FINAL |
306536 | LIB | 74 | |
769 | SIUE | 68 | FINAL |
770 | TNTC | 80 | |
801 | LNWD | 59 | FINAL |
802 | UTM | 66 | |
306549 | PEAY | 57 | FINAL |
306550 | KENN | 84 | |
777 | CHAR | 63 | FINAL |
778 | RICE | 65 | |
306553 | TCOM | 62 | FINAL |
306554 | LAM | 57 | |
787 | UTEC | 72 | FINAL |
788 | TARL | 74 | |
789 | GCAN | 75 | FINAL |
790 | ABIL | 73 | |
771 | TROY | 57 | FINAL |
772 | ULL | 72 | |
775 | ARST | 57 | FINAL |
776 | USM | 73 | |
779 | ODU | 66 | FINAL |
780 | USA | 64 | |
773 | GASO | 67 | FINAL |
774 | TXST | 70 | |
781 | SDST | 54 | FINAL |
782 | STMN | 60 | |
783 | NEBO | 61 | FINAL |
784 | UMKC | 64 | |
785 | DEN | 61 | FINAL |
786 | ORU | 102 | |
306551 | UNF | 85 | FINAL |
306552 | CARK | 88 | |
791 | TNST | 75 | FINAL |
792 | SEMO | 92 | |
306557 | MCNS | 65 | FINAL |
306558 | INCA | 70 | |
306559 | NICH | 86 | FINAL |
306560 | AMCC | 96 | |
306555 | UNO | 87 | FINAL |
306556 | SELA | 92 | |
793 | SEA | 40 | FINAL |
794 | SHSU | 55 | |
795 | EIU | 74 | FINAL |
796 | SIND | 78 | |
811 | PUR | 75 | FINAL |
812 | MICH | 70 | |
807 | UCLA | 64 | FINAL |
808 | USC | 77 | |
809 | COLO | 69 | FINAL |
810 | ORE | 75 | |
803 | UTSA | 59 | FINAL |
804 | UNT | 63 | |
799 | LT | 59 | FINAL |
800 | UAB | 65 | |
306563 | HBU | 63 | FINAL |
306564 | NWST | 82 | |
797 | UVU | 67 | FINAL |
798 | SUU | 79 | |
813 | WEB | 73 | FINAL |
814 | IDHO | 65 | |
805 | IDST | 68 | FINAL |
806 | EWU | 81 | |
306561 | LIP | 67 | FINAL |
306562 | JVST | 72 | |
817 | USD | 87 | FINAL |
818 | PEPP | 78 | |
815 | PORT | 60 | FINAL |
816 | LMU | 79 | |
819 | LBSU | 70 | FINAL |
820 | CP | 52 | |
827 | UCSD | 65 | FINAL |
828 | CSN | 57 | |
821 | UCD | 79 | FINAL |
822 | CSB | 58 | |
823 | UCI | 61 | FINAL |
824 | CSF | 62 | |
829 | MTST | 75 | FINAL |
830 | PRST | 66 | |
825 | MONT | 48 | FINAL |
826 | CSUS | 67 | |
833 | ARIZ | 63 | FINAL |
834 | WSU | 58 | |
831 | ASU | 66 | FINAL |
832 | WASH | 69 | |
835 | UTAH | 63 | FINAL |
836 | ORST | 44 | |
UCSB | 11:59 PM | ||
HAW | |||
837 | UCSB | 65 | FINAL |
838 | HAW | 64 | |
75 | NYI | 1 | FINAL |
76 | OTT | 2 | |
73 | NYR | 2 | FINAL |
74 | TOR | 3 | |
77 | CAR | 3 | FINAL |
78 | DAL | 2 | |
79 | CBS | 3 | FINAL |
80 | EDM | 2 | |
81 | VAN | 1 | FINAL |
82 | SEA | 6 | |
3 | DET | 4 | FINAL |
4 | MON | 3 | |
1 | BOS | 2 | FINAL |
2 | TAM | 3 | |
5 | PIT | 2 | FINAL |
6 | WAS | 3 | |
9 | NJD | 4 | FINAL |
10 | NSH | 6 | |
7 | BUF | 3 | FINAL |
8 | WPG | 2 | |
11 | PHI | 2 | FINAL |
12 | MIN | 3 | |
15 | STL | 0 | FINAL |
16 | ARI | 5 | |
13 | CHI | 5 | FINAL |
14 | CGY | 1 | |
17 | ANA | 5 | FINAL |
18 | COL | 3 | |
202453 | BRD | 2 | FINAL |
202454 | FSV | 1 | |
202457 | BCHM | 0 | FINAL |
202458 | LEV | 2 | |
202461 | FRA | 1 | FINAL |
202462 | SCF | 1 | |
202465 | MGL | 0 | FINAL |
202466 | AUGS | 1 | |
202469 | UBER | 2 | FINAL |
202470 | WEB | 1 | |
202201 | SOC | 0 | FINAL |
202202 | BAR | 1 | |
Quarterfinal | |||
202205 | SEV | 1 | FINAL |
202206 | OSA | 2 | |
Quarterfinal | |||
202209 | ATH | 3 | FINAL |
202210 | VLC | 1 | |
Quarterfinal | |||
202213 | ATLM | 1 | FINAL |
202214 | REM | 3 | |
Quarterfinal | |||
206685 | BENF | 2 | FINAL |
206686 | PFER | 0 | |
209309 | LAG | 2 | FINAL |
209310 | ALS | 2 | |
Clausura | |||
[ All times are ET. ]